Размерная сетка женских изделий
| Международный размер | Российский размер | Обхват груди (см.) | Обхват талии (см.) | Обхват бёдер (см.) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 40 | 76–80 | 58–62 | 84–88 |
| XS | 42 | 80–84 | 62–66 | 88–92 |
| S | 44 | 84–88 | 66–70 | 92–96 |
| M | 46 | 88–92 | 70–74 | 96–100 |
| L | 48 | 92–96 | 74–78 | 100–104 |
| XL | 50 | 96–100 | 78–82 | 104–108 |
| XXL | 52 | 100–104 | 82–86 | 108–112 |
В таблице указаны примерные параметры фигуры, не изделий.
В изделиях есть прибавки для свободы движения.
Комплекты со штанами шьём в ростах: 158, 164, 170, 176
Размерная сетка для мужских изделий
| Международный размер | Российский размер | Обхват груди (см.) | Обхват талии (см.) | Обхват бёдер (см.) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 86–90 | 73–79 | 90–93 |
| S | 46 | 90–94 | 79–85 | 93–97 |
| M | 48 | 94–98 | 85–91 | 97–100 |
| L | 50 | 98–102 | 91–97 | 100–103 |
| XL | 52 | 102–106 | 97–103 | 103–107 |
| XXL | 54 | 106–110 | 103–109 | 107–110 |
| 3XL | 56 | 110–114 | 109–115 | 110–114 |
В таблице указаны примерные параметры фигуры, не изделия.
В изделиях есть прибавки для свободы движения.
Комплекты со штанами шьём в ростах: 170, 176, 182, 188, 194
Варианты цвета